Lentes de óculos com bloqueio de luz azul 1.56/1.59 PC/1.61/1.67 Hmc Proteção UV420 Lente óptica anti-raios azuis com corte azul
Visão geral Tamanho do pacote 9.00cm * 9.00cm * 9.00cm Peso bruto do pacote 1.000kg Comparação das propriedades físicas
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | 1.56/1.59 PC/1.61/1.67 HMC de corte azul |
Material | Cr39, Nk55, Mr-8, Mr-7, Policarbonato |
Tipo | Lente de corte azul |
Revestimento | UC, Hc, Hmc, Verde, Azul |
Cor das lentes | Claro |
Transmissão | > 97% |
Faixa de potência | Sph: -6,00~+6,00 Cil: 0,00~-6,00 |
Gravidade Específica | 1,15, 1,16, 1,28, 1,30, 1,32, 1,35 |
Diâmetro | 65/70/73mm |
Valor Abbe | 32, 37,5, 40, 41, 42, 58 |
Valor UV | Proteção UV420 |
Palavras-chave | Lente de bloqueio de luz azul |
Marca comercial | Visto |
Origem | Danyang, China |
embalagem e entrega
Tamanho do pacote 9,00cm * 9,00cm * 9,00cm Peso bruto do pacote 1.000kgDescrição do produto
Nome do Produto | Lente óptica de bloco azul 1.56, 1.61, 1.67, 1.59 PC |
Diâmetro | 65/70/75mm |
Monômero | Nk55, MR-8, MR-7, Policarbonato |
Valor Abbe | 32, 37,5, 40, 41, 42 |
Gravidade Específica | 1,15, 1,16, 1,28, 1,32, 1,35 |
Faixa de potência | SPH: -20,00~+11,00 CIL: 0,00~-6,00 |
Anterior:
Nosso contato
Envie agora